Dinámica de la población de Otaria Flavescens (Shaw) en el área de Península Valdes y zonas adyacentes (Provincia del Chubut, República Argentina)
dc.contributor.author | Ximenez, Isaias | |
dc.date.accessioned | 2024-10-09T13:01:18Z | |
dc.date.available | 2024-10-09T13:01:18Z | |
dc.date.issued | 1975 | |
dc.identifier.issn | 0325-9439 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/123456789/173 | |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/handle/123456789/1488 | |
dc.publisher | Centro Nacional Patagónico - CNEGH | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Informe científico;10 | |
dc.title | Dinámica de la población de Otaria Flavescens (Shaw) en el área de Península Valdes y zonas adyacentes (Provincia del Chubut, República Argentina) | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 0010B-DinamicaDeLaPoblacionDeOt.pdf
- Size:
- 21.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Programa 1.4. : Estudio de los Pinípedos del Litoral Patagónico (1)
License bundle
1 - 1 of 1