Plano Geográfico de la Isla Oriental de Malvinas levantado por Luis Vernet
dc.contributor.author | Vernet, Luis | |
dc.date.accessioned | 2018-02-15T15:02:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T17:25:15Z | |
dc.date.available | 2018-02-15T15:02:55Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T17:25:15Z | |
dc.date.issued | 1827 | |
dc.description.abstract | Mapa de la isla Soledad de Malvinas. Autor: Luis Vernet. Dividido en 11 secciones para su colonización. 1831. Tamaño: 45 x 47 cm. La leyenda dice: "Plano Geográfico de la Isla Oriental de Malvinas levantado por A. Luis Vernet sobre los reconocimientos que practicó en los años de 1826, 27 y 28, reducido a punto pequeño de ocho millas por cada ruta." Incluye una carta de navegación para entrar a la bahía de San Luis (actualmente Bahía de la Anunciación o Berkeley Sound). | en_US |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/handle/123456789/939 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | Malvinas | en_US |
dc.subject | Mapa | en_US |
dc.subject | Carta de Navegación | en_US |
dc.subject | Vernet | en_US |
dc.subject | Isla Soledad | en_US |
dc.title | Plano Geográfico de la Isla Oriental de Malvinas levantado por Luis Vernet | en_US |
dc.title.alternative | Mapa de la Isla Oriental de Malvinas | en_US |
dc.type | Map | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- aragn-dyadq_lver_s7_134-017-001.jpg
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- aragn-dyadq_lver_s7_134-017-002.jpg
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1