Plan de las islas Malvinas ó Falkland
dc.contributor.author | Langdon, M. | |
dc.date.accessioned | 2018-02-14T14:11:48Z | |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T17:25:14Z | |
dc.date.available | 2018-02-14T14:11:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-14T17:25:14Z | |
dc.date.issued | 1855 | |
dc.description.abstract | Mapa titulado Plan de las islas Malvinas ó Falkland. Contiene una vista de Puerto Luis (Ahora Puerto Soledad). En algunas bahías lleva anotadas indicaciones para navegar. Anotación manuscrita de Pedro de Angelis. | en_US |
dc.identifier.citation | Fondo Luis Vernet, Departamento de documentos escritos, Archivo General de la Nación. Legajo 134, vol. 4. | en_US |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/handle/123456789/934 | |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | R. Martin | en_US |
dc.subject | Mapa | en_US |
dc.subject | Malvinas | en_US |
dc.subject | Carta de navegación | en_US |
dc.subject | Egmont | en_US |
dc.subject | Puerto Luis | en_US |
dc.subject | Puerto Soledad | en_US |
dc.title | Plan de las islas Malvinas ó Falkland | en_US |
dc.type | Map | en_US |
Files
Original bundle
1 - 2 of 2
Loading...
- Name:
- aragn-dyadq_lver_s7_134-004-001.jpg
- Size:
- 975.58 KB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
Loading...
- Name:
- aragn-dyadq_lver_s7_134-004-002.jpg
- Size:
- 4.92 MB
- Format:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1