Taller Virtual “Cambios de uso y cobertura del suelo del VIRCh”.
dc.contributor.author | Liberoff, Ana | |
dc.contributor.author | Pessacg, Natalia | |
dc.contributor.author | Diaz, Lucas | |
dc.contributor.author | Hernández, Marcos | |
dc.contributor.author | Bär Lamas, Marlene | |
dc.contributor.author | Alonso Roldán, Virginia | |
dc.contributor.author | Rius, Pia | |
dc.date.accessioned | 2023-11-01T12:08:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-01T12:08:39Z | |
dc.date.issued | 2023-11-01 | |
dc.description.abstract | La evaluación colectiva y la cuantificación de los cambios de uso y cobertura del suelo (UyCS) permite focalizar y orientar los debates sociales y ambientales en torno a las dinámicas del territorio. Entender estas dinámicas es esencial para el ordenamiento territorial y para proyectar escenarios socio-ambientales futuros deseados o posibles. Los objetivos de este taller fueron: Socializar los avances realizados desde el primer taller “Mapeo de UyCS del VIRCh” (Junio 2021); compartir metodologías de simulación de escenarios de UyCS del VIRCh; pensar e identificar colectivamente los agentes de cambio (sociales, económicos, ambientales, geopolíticos, etc) que regulan las transiciones de los UyCS del VIRCh y fortalecer la colaboración entre personas de distintos ámbitos. Los/as destinatarios/as fueron personas que co-existen con el Río Chubut y están involucradas en el cuidado, el uso y el manejo del agua y el territorio del VIRCh. | |
dc.description.sponsorship | CONICET, Agencia I+d+i | |
dc.identifier.citation | Liberoff A. L., Pessacg N, Diaz Lucas, Hernandez Marcos, Bär Lamas Marlene, Alonso Roldán Virginia y Rius Pia. 2023. Reporte del taller virtual “Cambios de uso y cobertura del suelo del VIRCh”. | |
dc.identifier.uri | https://www.repositorio.cenpat-conicet.gob.ar/handle/123456789/666 | |
dc.language.iso | es | |
dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/us/ | * |
dc.title | Taller Virtual “Cambios de uso y cobertura del suelo del VIRCh”. | |
dc.title.alternative | Reporte | |
dc.type | Animation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Reporte_TallerVirtual_CambiosUyCS_VIRCh_Liberoff_etal_2023.pdf
- Size:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: